Icono del sitio Cobre 2 Software

Ranking de los lenguajes de programación más usados

Según TIOBE http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html el ranking para Septiembre de 2015 de los lenguajes de programación mas usados es el siguiente

Sep 2015 Sep 2014 Change Programming Language Ratings Change
1 2 Java 19.565% +5.43%
2 1 C 15.621% -1.10%
3 4 C++ 6.782% +2.11%
4 5 C# 4.909% +0.56%
5 8 Python 3.664% +0.88%
6 7 PHP 2.530% -0.59%
7 9 JavaScript 2.342% -0.11%
8 11 Visual Basic .NET 2.062% +0.53%
9 12 Perl 1.899% +0.53%
10 3 Objective-C 1.821% -8.11%
11 29 Assembly language 1.806% +1.22%
12 13 Ruby 1.783% +0.50%
13 15 Delphi/Object Pascal 1.745% +0.59%
14 14 Visual Basic 1.532% +0.26%
15 17 Pascal 1.298% +0.40%
16 18 Swift 1.188% +0.34%
17 19 MATLAB 1.181% +0.36%
18 20 PL/SQL 1.082% +0.27%
19 21 R 1.045% +0.24%
20 31 COBOL 0.994% +0.42%
Salir de la versión móvil